
Subsidios y postulaciones
Explicado en fácil: ¿A qué puedes postular?
Este sitio informa y siempre deriva a la información oficial. No tramita ni asigna beneficios.
Cómo funciona el sistema (y quién decide qué)
Un proyecto de vivienda social no depende de una sola persona. Entender quién participa ayuda a la familia a saber cuándo y qué preguntar:
- La familia o el comité postulan y eligen. Un comité es un grupo de familias organizadas para postular en conjunto.
- La Entidad Patrocinante (EP/EGIS) acompaña técnicamente y arma el proyecto habitacional junto al comité.
- El SERVIU y el MINVU aprueban, financian y reciben la obra.
- La constructora ejecuta.
La materialidad de la casa suele decidirse temprano, entre la entidad patrocinante, los proyectistas, el SERVIU y la constructora. Por eso el comité tiene que preguntar por ella antes de que el proyecto quede cerrado, no después.
Los principales subsidios, en simple
Los cuatro programas con más volumen de postulantes tienen su propia guía paso a paso, con requisitos, montos y trámites explicados en simple: DS49, DS1, DS19 y DS10.
| Programa | Para quién | Ahorro mínimo | Subsidio | Tope de vivienda | Guía |
|---|---|---|---|---|---|
| DS49 Fondo Solidario de Elección de Vivienda | Familias vulnerables sin vivienda. Compra o construcción sin crédito hipotecario. Del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (50% en construcción en sitio propio individual; 70% del grupo en colectiva). | 10 UF en compra o modalidad individual; 15 UF en colectiva para quienes postulan sobre el tramo 40%. | Base desde 314 UF, más complementos según el proyecto: localización (200 UF), factibilización rural (120 UF), densificación (110 UF), discapacidad (20 u 80 UF), superficie (hasta 50 UF) y premio al ahorro (hasta 30 UF). | 950 UF. | Ver guía completa → |
| DS1 Subsidio para Sectores Medios | Sectores medios. Compra con ahorro, subsidio y crédito hipotecario, en 3 tramos según ingreso (los Tramos 2 y 3 exigen preaprobación del crédito). | 30 UF (Tramo 1) · 40 UF (Tramo 2) · 80 UF (Tramo 3), en compra. En construcción: 30 UF (Tramo 2) o 50 UF (Tramo 3). | Desde 250 hasta 750 UF, según tramo y zona. | 1.100 UF (Tramo 1) · 1.600 UF (Tramo 2) · 2.200 UF (Tramo 3); hasta 1.200/1.800/2.600 UF en zonas extremas. | Ver guía completa → |
| DS19 Programa de Integración Social y Territorial | Integración social y territorial. No se postula a un concurso propio: se accede a proyectos, con subsidio previo (DS49, DS1 Tramo 1, entre otros) o sin subsidio (Registro Social de Hogares hasta 90%, sin ser propietario). | Para quienes acceden sin subsidio previo, el MINVU no publica el monto de ahorro en sus fichas vigentes. | Según el Llamado 2025: hasta 1.100 o 1.200 UF en proyectos con al menos 25% de viviendas vulnerables; 425 UF fijo en el tramo intermedio (15%); desde 350 UF en sectores medios (hasta 60% del proyecto). | 1.400 UF en casas o 1.500 UF en departamentos (tramo vulnerable); hasta 2.600-3.000 UF en sectores medios, según zona. | Ver guía completa → |
| DS10 Programa de Habitabilidad Rural | Familias en zonas rurales o en localidades urbanas de hasta 5.000 habitantes, con pertinencia cultural, geográfica o productiva. Se postula siempre a través de una Entidad de Gestión Rural (EGR). | 10, 30 o 50 UF para construcción, según tramo del Registro Social de Hogares (40% / 50-60% / 70% y más); quienes tienen 60 años o más en el tramo 40% quedan exentos. | El MINVU no publica el monto base en sus fichas vigentes. El decreto (texto actualizado a 2017) y un folleto de 2018 mencionan cifras cercanas a 500-570 UF para el tramo 40%, sin que conste su vigencia actual. | 1.400 UF vivienda nueva (1.600 UF en zonas extremas: Juan Fernández, Isla de Pascua, Aysén, Magallanes, Palena, islas Mocha y Santa María), según el art. 9 del D.S. 10 (texto actualizado 2017); confirmar el monto vigente en minvu.gob.cl. | Ver guía completa → |
Otros programas
| Programa | Para quién | Datos clave |
|---|---|---|
| Mejoramiento (DS27) | Reparar, ampliar o mejorar la vivienda actual: incluye retiro de asbesto, sedes sociales y equipamiento comunitario. | Decreto exacto y alcance del programa vigente 2026: por confirmar en minvu.gob.cl. |
| Reconstrucción | Familias afectadas por catástrofes (incendios, sismos, aluviones). | Depende del programa activo por evento; revisa el llamado oficial vigente en minvu.gob.cl. |
| Pequeño Condominio | Densificar sin sacar a las familias de su barrio (microradicación). | Es una modalidad del DS49: el ahorro, el subsidio y el tope de vivienda se explican en la guía del DS49. |
| Operación Sitio 2.0 | Traspaso de suelo público urbanizado para acortar la espera de la casa propia. | Anunciado en la Cuenta Pública del Presidente del 01-06-2026: más de 10 millones de m² de Bienes Nacionales; el primer traspaso beneficiaría a 40.000 familias. A julio 2026 es solo un anuncio, sin decreto ni bases: requisitos, financiamiento, plazos, materialidad y decreto todavía están por definir. |
El análisis de los llamados DS49 entre 2023 y 2025 identifica 703 proyectos y 47.673 viviendas; el 81,1% de los proyectos y el 87,7% de las viviendas están vinculados a Entidades Patrocinantes.
Dónde postular de verdad
Este sitio te explica los pasos en lenguaje simple, pero la postulación y los datos vigentes están siempre en los canales oficiales:
